Les dades de la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM), la darrera del 2022 i primera de la temporada, tornen a situar a RAC1 com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya amb 847.000 oients diaris al territori enfront dels 540.000 de Catalunya Ràdio (863.000 i 564.000 si sumem les audiències de la resta de territoris de parla catalana) i els 384.000 seguidors de la Cadena SER.

Per contra, la Cadena SER torna a recuperar el lideratge de les Illes Balears, amb 102.000 oients diaris, després de rebotar i retornar a l’audiència anterior a la darrera onada, deixant a la Cadena COPE segona amb 49.000 oients i Onda Cero, que liderava al juliol, amb 46.000. La pública balear, IB3 Ràdio, baixa fins als 14.000 oients diaris.

També lidera la Cadena SER al País Valencià amb 607.000 oients, amb una pujada espectacular de 145.000 seguidors, ampliant la seva diferència amb la Cadena COPE que, malgrat pujar, es queda per sota dels 400.000 oients. À Punt Ràdio te 42.000 seguidors diaris, mentre que RAC1 i Catalunya Ràdio aconsegueixen 10.000 oients cadascuna al territori valencià.

Catalunya País Valencià Illes Balears
1. RAC1: 847.000 (+28.000)
2. Catalunya Ràdio: 540.000 (-57.000)
3. Cadena SER: 384.000 (+4.000)
4. Cadena COPE: 235.000 (+49.000)
5. Onda Cero: 119.000 (-44.000)
6. Cat. Informació: 113.000 (+24.000)
7. Radio Nacional: 90.000 (-7.000)
8. Ràdio Estel: 8.000 (-4.000)
9. Ràdio 4: 9.000 (=)
1. Cadena SER: 607.000 (+145.000)
2. Cadena COPE: 391.000 (+50.000)
3. Onda Cero: 219.000 (-25.000)
4. Radio Nacional: 128.000 (+13.000)
5. esRadio: 104.000
6. À Punt Ràdio: 42.000 (+17.000)
7. RAC 1: 10.000
8. Catalunya Ràdio: 10.000
1. Cadena SER: 102.000 (+35.000)
2. Cadena COPE: 49.000 (-17.000)
3. Onda Cero: 46.000 (-22.000)
4. IB3 Ràdio: 14.000 (-8.000)
5. Radio Nacional: 2.000 (-20.000)

A la ràdio musical, Els40 (308.000) li torna a guanyar a Flaixbac (248.000) el lideratge líder a Catalunya, i Flaix FM es queda a nomès 1.000 oients de la seva germana. Els40 Classic es situa en quarta posició amb 191.000 oients i RAC105 puja a la cinquena amb 184.000, en detriment de Rock FM que es desploma.

Al País Valencià el lideratge torna a ser de l’emissora de PRISA amb 311.000 oients, però pateix una caiguda de 53.000. Cadena Dial, per la seva banda, ascendeix a la segona plaça del rànquing valencià, mentre Cadena 100 baixa fins a la tercera, amb una davallada de 23.000 oients diaris.

A les Illes Balears, Los40 recupera el lideratge amb 82.000 seguidors diaris, 31.000 més que al juliol. Cadena Dial també escala posicions i se situa segona amb 58.000. Cadena 100 tanca el rànquing insular amb 47.000 oients.

Catalunya País Valencià Illes Balears
1. Els40: 308.000 (+40.000)
2. Flaixbac: 248.000 (-88.000)
3. Flaix FM: 247.000 (-6.000)
4. Els40 Classic: 191.000 (+1.000)
5. RAC105: 184.000 (+4.000)
6. Cadena Dial: 182.000 (+46.000)
7. Rock FM: 169.000 (-21.000)
8. Cadena 100: 151.000 (-9.000)
9. Ràdio Teletaxi: 136.000 (-20.000)
10. Kiss FM: 105.000 (-20.000)
11. Els40 Urban: 89.000 (=)
12. Europa FM: 85.000 (+6.000)
13. Radio 3: 47.000 (-5.000)
14. CatMúsica: 30.000 (-22.000)
15. iCat: 27.000 (-2.000)
1. Los40: 311.000 (-53.000)
3. Cadena Dial: 129.000 (-12.000)
2. Cadena 100: 121.000 (-47.000)
5. Kiss FM: 99.000 (+2.000)
6. Europa FM: 80.000 (=)
8. Los40 Classic: 70.000 (+20.000)
7. Radio 3: 51.000 (-6.000)
4. Rock FM: 48.000 (-58.000)
9. Hit FM: 42.000
10. Los40 Urban: 19.000 (+3.000)
1. Los40: 82.000 (+31.000)
2. Cadena Dial: 58.000 (+18.000)
3. Cadena 100: 47.000 (-23.000)
4. Kiss FM: 39.000 (-21.000)
5. Radio 3: 33.000 (+27.000)
6. Europa FM: 22.000 (-15.000)
6. Rock FM: 22.000 (-14.000)
8. Los40 Classic: 21.000 (+12.000)
9. Megastar FM: 8.000 (-23.000)

Els Mediatitzats

En este artículo

Iniciar conversación

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.