Les dades de la darrera onada de l’Estudi General de Mitjans (EGM), la segona del 2022 i darrera de la temporada, tornen a situar a RAC1 com a líder indiscutible de la ràdio a Catalunya amb 819.000 oients diaris al territori enfront dels 597.000 de Catalunya Ràdio (621.000 si sumem les audiències de la resta de territoris de parla catalana) i els 380.000 seguidors de la SER.

Per contra, al País Valencià la Cadena SER (462.000) es manté líder indiscutible, malgrat haver perdut 83.000 oients en aquesta onada, peró a les Illes Balears, Onda Cero (68.000) ha aconseguit fer-se amb el domini de les audiències, per la mínima, gràcies a les grans baixades de la Cadena SER (67.000) i la Cadena COPE (66.000). A més, empat a 22.000 oients entre IB3 Ràdio i Radio Nacional.

Catalunya País Valencià Illes Balears
1. RAC1: 819.000 (-148.000)
2. Catalunya Ràdio: 597.000 (-47.000)
3. Cadena SER: 380.000 (-7.000)
4. Cadena COPE: 186.000 (-73.000)
5. Onda Cero: 163.000 (+18.000)
6. Radio Nacional: 92.000 (+22.000)
7. Cat. Informació: 89.000 (-25.000)
8. Ràdio Estel: 12.000 (=)
9. Ràdio 4: 9.000 (+1.000)
1. Cadena SER: 462.000 (-83.000)
2. Cadena COPE: 341.000 (-86.000)
3. Onda Cero: 244.000 (+1.000)
4. Radio Nacional: 115.000 (+12.000)
5. À Punt Ràdio: 25.000 (-8.000)
1. Onda Cero: 68.000 (+19.000)
2. Cadena SER: 67.000 (-35.000)
3. Cadena COPE: 66.000 (-15.000)
4. IB3 Ràdio: 22.000 (-20.000)
4. Radio Nacional: 22.000 (-3.000)

A la ràdio musical, Flaixbac (336.000) torna a recuperar el lideratge líder a Catalunya enfront d’una Els40 (288.000) en caiguda, que perd 26.000 oients. El mateix succeeix a les Illes Balears, on Cadena 100 (70.000) es porta el lideratge al territori per la baixada de 73.000 oients de Los40 (51.000), que també es veu superada per Kiss FM (60.000).

Al País Valencià el lideratge de l’emissora de PRISA és ferm amb 196.000 oients d’avantatge sobre Cadena 100, 133.000 més que l’anterior onada. Cadena Dial, per la seva banda, manté la tercera plaça del rànquing valencià.

Catalunya País Valencià Illes Balears
1. Flaixbac: 336.000 (+56.000)
2. Els40: 288.000 (-26.000)
3. Flaix FM: 253.000 (+18.000)
4. Rock FM: 190.000 (+34.000)
4. Els40 Classic: 190.000 (+44.000)
6. RAC105: 180.000 (-10.000)
7. Cadena 100: 160.000 (+29.000)
8. Ràdio Teletaxi: 156.000 (-4.000)
9. Cadena Dial: 136.000 (-2.000)
10. Kiss FM: 125.000 (+34.000)
11. Els40 Urban: 89.000 (+27.000)
12. Europa FM: 79.000 (-18.000)
13. Radio 3: 56.000 (=)
14. CatMúsica: 52.000 (+21.000)
15. iCat: 29.000 (-18.000)
1. Los40: 364.000 (+101.000)
2. Cadena 100: 168.000 (-32.000)
3. Cadena Dial: 141.000 (=)
4. Rock FM: 106.000 (-3.000)
5. Kiss FM: 97.000 (+11.000)
6. Europa FM: 80.000 (-16.000)
7. Radio 3: 51.000 (-6.000)
8. Los40 Classic: 50.000 (-4.000)
9. Melodía FM: 43.000 (+22.000)
10. Los40 Urban: 16.000 (+9.000)
1. Cadena 100: 70.000 (+29.000)
2. Kiss FM: 60.000 (+10.000)
3. Los40: 51.000 (-73.000)
4. Cadena Dial: 40.000 (-24.000)
5. Europa FM: 37.000 (+5.000)
6. Rock FM: 36.000 (-1.000)
6. Los40 Classic: 36.000 (+12.000)
8. Megastar FM: 31.000 (+20.000)
9.
Radio 3: 6.000 (-8.000)
10.
Radiolé: 2.000 (=)

Els Mediatitzats

En este artículo

Iniciar conversación

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.